100

Pneu TRANSPORTER-RF09 – Performance, Segurança e Economia
| Pattern | Size | LI/SI | Sidewall |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTER RF09 | 175/75R16C | 101/99R | - |
| TRANSPORTER RF09 | 185/75R16C | 104/102R | - |
| TRANSPORTER RF09 | 185R14C | 102/100Q | - |
| TRANSPORTER RF09 | 195/60R16C | 99/97H | - |
| TRANSPORTER RF09 | 195/65R16C | 104/102T | - |
| TRANSPORTER RF09 | 195/70R15C | 104/102R | - |
| TRANSPORTER RF09 | 195/75R16C | 107/105R | - |
| TRANSPORTER RF09 | 195R14C | 106/104Q | - |
| TRANSPORTER RF09 | 195R15C | 106/104R | - |
| TRANSPORTER RF09 | 205/65R16C | 107/105T | - |
| TRANSPORTER RF09 | 205/70R15C | 106/104R | - |
| TRANSPORTER RF09 | 205/75R16C | 110/108R | - |
| TRANSPORTER RF09 | 215/60R16C | 103/101T | - |
| TRANSPORTER RF09 | 215/65R16C | 109/107R | - |
| TRANSPORTER RF09 | 215/70R15C | 109/107R | - |
| TRANSPORTER RF09 | 215/75R16C | 113/111R | - |
| TRANSPORTER RF09 | 225/65R16C | 112/110R | - |
| TRANSPORTER RF09 | 225/70R15C | 112/110R | - |
| TRANSPORTER RF09 | 235/65R16C | 115/113R | - |
